中国製金属皮膜抵抗1/4W誤差5%
(カラーコードは茶色なので1%のはずなのですが
実際デジタルテスターで測定すると1%に入って
いないようなので5%として販売します。)
単価5円
同一抵抗10個以上単価3円
1Ω | 10Ω | 100Ω | 1kΩ | 10kΩ | なし |
1.2Ω | 12Ω | 120Ω | 1.2kΩ | 12kΩ | 120kΩ |
1.5Ω | 15Ω | 150Ω | 1.5kΩ | 15kΩ 残り7個 |
150kΩ |
1.8Ω | 18Ω | 180Ω | 1.8kΩ | 18kΩ | 180kΩ |
2.2Ω | 22Ω 残り24個 |
220Ω | 2.2kΩ | 22kΩ | 220kΩ |
2.7Ω | 27Ω | 270Ω 残り40個 |
2.7kΩ | 27kΩ 残り74個 |
270kΩ 残り60個 |
3.3Ω | 33Ω 残り10個 |
330Ω | 3.3kΩ | 33kΩ | 330kΩ |
3.9Ω | 39Ω | 390Ω | 3.9kΩ | 39kΩ | 390kΩ |
4.7Ω | 47Ω | 470Ω 残り8個 |
4.7kΩ | 47kΩ | 470kΩ |
5.6Ω | 56Ω | 560Ω | 5.6kΩ | 56kΩ | 560kΩ |
6.8Ω | 68Ω 残り15個 |
680Ω | 6.8kΩ | 68kΩ | 680kΩ |
8.2Ω | 82Ω | 820Ω | 8.2kΩ | 82kΩ | 820kΩ 残り2個 |
1MΩ |
1.0Ω | 10Ω | 100Ω | 1.0kΩ | 10kΩ | 100kΩ |
1.1kΩ | 11kΩ 残り4個 |
110kΩ | |||
12Ω | 120Ω | 1.2kΩ | 12kΩ 残り39個 |
120kΩ | |
1.3Ω | 130Ω 残り5個 |
1.3kΩ | 13kΩ | 133kΩ | |
1.4kΩ | 140kΩ | ||||
143kΩ | |||||
1.5Ω | 15Ω | 150Ω | 1.5kΩ | 15kΩ | 150kΩ 残り84個 |
156kΩ | |||||
158kΩ | |||||
160kΩ | |||||
165kΩ | |||||
169kΩ | |||||
1.7kΩ | 174kΩ | ||||
18Ω | 180Ω | 1.8kΩ | 18kΩ | 180kΩ | |
182kΩ | |||||
1.9kΩ | 191kΩ | ||||
195kΩ | |||||
20Ω | 200Ω | 2.0kΩ | 20kΩ | 200kΩ 残り3個 |
|
210kΩ | |||||
2.2Ω | 22Ω | 220Ω | 2.2kΩ | 22kΩ | 220kΩ 残り16個 |
221kΩ | |||||
226kΩ | |||||
232kΩ | |||||
237kΩ | |||||
24Ω | 240Ω 残り18個 |
2.4kΩ | 24kΩ | ||
249kΩ | |||||
255kΩ | |||||
2.61kΩ | 256kΩ | ||||
27Ω | 270Ω 残り10個 |
2.7kΩ | 27kΩ | 270kΩ | |
280kΩ | |||||
3.0Ω | 30Ω | 300Ω | 3.0kΩ 残り34個 |
30kΩ | 300kΩ |
301kΩ | |||||
324kΩ | |||||
3.3Ω | 33Ω | 330Ω 残り34個 |
3.3kΩ | 33kΩ | 330kΩ |
334kΩ | |||||
352kΩ | |||||
360Ω | 36kΩ | 360kΩ | |||
365kΩ | |||||
39Ω | 390Ω | 3.9kΩ | 39kΩ | 390kΩ | |
392kΩ | |||||
402kΩ | |||||
422kΩ | |||||
4.32Ω | 43Ω | 430Ω | 43kΩ | 430kΩ | |
442kΩ | |||||
453kΩ | |||||
4.7Ω | 47Ω | 470Ω 残り1個 |
4.7kΩ | 47kΩ 残り5個 |
470kΩ |
475kΩ | |||||
487kΩ | |||||
51Ω 残り4個 |
510Ω | 5.1kΩ | 510kΩ | ||
5.6Ω | 56Ω | 560Ω 残り26個 |
5.6kΩ | 56kΩ | 560kΩ |
562kΩ | |||||
620Ω | 6.2kΩ | 62kΩ | 620kΩ | ||
6.8Ω | 68Ω | 680Ω | 6.8kΩ | 68kΩ | 680kΩ |
698kΩ | |||||
715kΩ | |||||
732kΩ | |||||
75Ω | 750Ω | 7.5kΩ | 75kΩ | 750kΩ | |
768kΩ | |||||
8.2Ω | 82Ω 残り10個 |
820Ω | 8.2kΩ 残り43個 |
82kΩ | 820kΩ |
825kΩ | |||||
845kΩ | |||||
887kΩ | |||||
900kΩ | |||||
91Ω | 910Ω | 9.1kΩ | 91kΩ | 910kΩ | |
931kΩ | |||||
976kΩ | |||||
1MΩ |
1±0.5PF | 10PF±10% | 100PF±10% | 1000PF±20% | 0.01μF+80%-20% |
2±0.5PF | 15PF±10% | 150PF±10% | なし | 0.015μF+80%-20% |
3±0.5PF | 20PF±10% | 200PF±10% | 1800PF±20% | 0.02μF+80%-20% |
4±0.5PF | 22PF±10% | 220PF±10% | 2200PF+80%-20% | 0.022μF+80%-20% |
5±0.5PF | 30PF±10% | 300PF±10% | なし | なし |
6±0.5PF | 33PF±10% | 330PF±10% | 3300PF±10% | 0.033μF±20% |
7±0.5PF | 47PF±10% | 470PF±10% | 4700PF+80%-20% | 0.047μF±20% |
8±0.5PF | 50PF±10% | 500PF±10% | 5000PF+80%-20% | なし |
9±0.5PF | 68PF±10% | 680PF±10% | 5600PF+80%-20% | 0.1μF+80%-20% |
フイルム系コンデンサ
種類 | 品名・品番 | 在庫数 | 単価 | 10個以上単価 |
ポリエステルコンデンサ(マイラ) | 0.001μF±10%/100V台湾製 | 35 | 5円 | 4円 |
ポリエステルコンデンサ(マイラ) | 0.001μF±10%/100V中国製 | 28 | 5円 | 4円 |
積層メタライズドフィルムコンデンサ | 0.0022μF±10%/63V中国製 | 売り切れ | 5円 | 4円 |
ポリエステルコンデンサ(マイラ) | 0.0033μF±10%/100V中国製 | 売り切れ | 5円 | 4円 |
ポリエステルコンデンサ(マイラ) | 0.0047μF±20%/100V中国製 | 5 | 5円 | 4円 |
ポリエステルコンデンサ(マイラ) | 0.022μF±10%/100V中国製 | 33 | 5円 | 4円 |
積層メタライズドフィルムコンデンサ | 0.033μF±5%/63V松下製 | 売り切れ | 5円 | 4円 |
ポリエステルコンデンサ(マイラ) | 0.047μF±20%/100V中国製 | 売り切れ | 6円 | 5円 |
ポリエステルコンデンサ(マイラ) | 0.1μF±20%/100V中国製 | 売り切れ | 6円 | 5円 |
ポリエステルコンデンサ(マイラ) | 0.15μF±10%/100V台湾製 | 売り切れ | 10円 | 8円 |
ポリエステルコンデンサ(マイラ) | 0.22μF±5%/100V中国製 | 売り切れ | 10円 | 8円 |
ポリエステルコンデンサ(マイラ) | 0.33μF±5%/100V中国製 | 売り切れ | 10円 | 8円 |
ポリエステルコンデンサ(マイラ) | 0.39μF±10%/100V中国製 | 売り切れ | 10円 | 8円 |
ポリエステルコンデンサ(マイラ) | 0.47μF±20%/100V中国製 | 売り切れ | 10円 | 8円 |
ポリエステルコンデンサ(マイラ) | 2.2μF±5%/63V中国製 | 売り切れ | 20円 | 16円 |
日本ケミコン製小型アルミ電解コンデンサ
SMGシリーズのデータシート
SMG.pdfこの資料は参考です。使用される場合はメーカーの最新のデータシートをご参照ください。
両極性SMEシリーズのデータシート
SME.pdfこの資料は参考です。使用される場合はメーカーの最新のデータシートをご参照ください。
両極性KMEシリーズのデータシート
KME.pdfこの資料は参考です。使用される場合はメーカーの最新のデータシートをご参照ください。
ご注文の際には、容量/耐圧とシリーズ名をご記入下さい。
容量/耐圧 | シリーズ名 | 誤差 | 耐熱温度 | 単価 | 10個以上単価 |
0.1μF/50V | SME/SMG | ±20% | 85℃ | 10円 | 売り切れ |
0.22μF/50V | SME/SMG | ±20% | 85℃ | 10円 | SMG残り5コ |
0.33μF/50V | SMG | ±20% | 85℃ | 10円 | 残り4コ |
0.47μF/50V | SMG | ±20% | 85℃ | 10円 | 売り切れ |
1μF/50V | SMG | ±20% | 85℃ | 10円 | 売り切れ |
3.3μF/50V | SMG | ±20% | 85℃ | 10円 | 売り切れ |
4.7μF/50V | SMG | ±20% | 85℃ | 10円 | 売り切れ |
4.7μF/50V | 両極性SME | ±20% | 85℃ | 20円 | 10円 |
4.7μF/63V | 両極性KME | ±20% | 105℃ | 30円 | 20円 |
10μF/16V | SME | ±20% | 85℃ | 10円 | 売り切れ |
10μF/50V | SMG | ±20% | 85℃ | 10円 | 売り切れ |
10μF/50V | 両極性SME | ±20% | 85℃ | 20円 | 売り切れ |
22μF/25V | SMG | ±20% | 85℃ | 10円 | 売り切れ |
22μF/50V | SMG | ±20% | 85℃ | 10円 | 売り切れ |
33μF/50V | SMG | ±20% | 85℃ | 20円 | 売り切れ |
47μF/10V | SMG | ±20% | 85℃ | 10円 | |
47μF/16V | SME/SMG | ±20% | 85℃ | 10円 | 売り切れ |
47μF/16V | 両極性SME | ±20% | 85℃ | 30円 | 20円 |
47μF/25V | SMG | ±20% | 85℃ | 10円 | 売り切れ |
47μF/35V | SME | ±20% | 85℃ | 20円 | 残1コ |
47μF/50V | SMG | ±20% | 85℃ | 20円 | 売り切れ |
100μF/10V | SMG | ±20% | 85℃ | 20円 | |
100μF/16V | SME | ±20% | 85℃ | 20円 | 残1コ |
100μF/16V | KME | ±20% | 105℃ | 30円 | 20円 |
100μF/25V | SME | ±20% | 85℃ | 20円 | 売り切れ |
100μF/35V | SME | ±20% | 85℃ | 20円 | 売り切れ |
100μF/50V | SMG | ±20% | 85℃ | 20円 | 売り切れ |
100μF/100V | SMG | ±20% | 85℃ | 60円 | 40円 |
220μF/10V | SMG | ±20% | 85℃ | 20円 | 10円 |
220μF/16V | SME/SMG | ±20% | 85℃ | 20円 | SMG残り8 |
220μF/25V | SMG | ±20% | 85℃ | 20円 | 売り切れ |
330μF/6.3V | SMG | ±20% | 85℃ | 20円 | 残り3コ |
330μF/16V | SMG | ±20% | 85℃ | 20円 | 売り切れ |
470μF/10V | SMG | ±20% | 85℃ | 20円 | 残り1個 |
470μF/25V | SME | ±20% | 85℃ | 30円 | 売り切れ |
1000μF/10V | SMG | ±20% | 85℃ | 30円 | 20円 |
1000μF/16V | SMG | ±20% | 85℃ | 30円 | 売り切れ |
売り切れ | |||||
3300μF/50V リード長さ:4mm |
SMG | ±20% | 85℃ | 140円 | 110円 |